Welcome to TiddlyWiki created by Jeremy Ruston, Copyright © 2007 UnaMesa Association
''In den Sommerferien wird immer donnerstags ab 19:00 Uhr im Café Meier, Pfarrplatz Linz gespielt.''
/***
|''Name:''|CryptoFunctionsPlugin|
|''Description:''|Support for cryptographic functions|
***/
//{{{
if(!version.extensions.CryptoFunctionsPlugin) {
version.extensions.CryptoFunctionsPlugin = {installed:true};
//--
//-- Crypto functions and associated conversion routines
//--
// Crypto "namespace"
function Crypto() {}
// Convert a string to an array of big-endian 32-bit words
Crypto.strToBe32s = function(str)
{
var be = Array();
var len = Math.floor(str.length/4);
var i, j;
for(i=0, j=0; i<len; i++, j+=4) {
be[i] = ((str.charCodeAt(j)&0xff) << 24)|((str.charCodeAt(j+1)&0xff) << 16)|((str.charCodeAt(j+2)&0xff) << 8)|(str.charCodeAt(j+3)&0xff);
}
while (j<str.length) {
be[j>>2] |= (str.charCodeAt(j)&0xff)<<(24-(j*8)%32);
j++;
}
return be;
};
// Convert an array of big-endian 32-bit words to a string
Crypto.be32sToStr = function(be)
{
var str = "";
for(var i=0;i<be.length*32;i+=8)
str += String.fromCharCode((be[i>>5]>>>(24-i%32)) & 0xff);
return str;
};
// Convert an array of big-endian 32-bit words to a hex string
Crypto.be32sToHex = function(be)
{
var hex = "0123456789ABCDEF";
var str = "";
for(var i=0;i<be.length*4;i++)
str += hex.charAt((be[i>>2]>>((3-i%4)*8+4))&0xF) + hex.charAt((be[i>>2]>>((3-i%4)*8))&0xF);
return str;
};
// Return, in hex, the SHA-1 hash of a string
Crypto.hexSha1Str = function(str)
{
return Crypto.be32sToHex(Crypto.sha1Str(str));
};
// Return the SHA-1 hash of a string
Crypto.sha1Str = function(str)
{
return Crypto.sha1(Crypto.strToBe32s(str),str.length);
};
// Calculate the SHA-1 hash of an array of blen bytes of big-endian 32-bit words
Crypto.sha1 = function(x,blen)
{
// Add 32-bit integers, wrapping at 32 bits
add32 = function(a,b)
{
var lsw = (a&0xFFFF)+(b&0xFFFF);
var msw = (a>>16)+(b>>16)+(lsw>>16);
return (msw<<16)|(lsw&0xFFFF);
};
// Add five 32-bit integers, wrapping at 32 bits
add32x5 = function(a,b,c,d,e)
{
var lsw = (a&0xFFFF)+(b&0xFFFF)+(c&0xFFFF)+(d&0xFFFF)+(e&0xFFFF);
var msw = (a>>16)+(b>>16)+(c>>16)+(d>>16)+(e>>16)+(lsw>>16);
return (msw<<16)|(lsw&0xFFFF);
};
// Bitwise rotate left a 32-bit integer by 1 bit
rol32 = function(n)
{
return (n>>>31)|(n<<1);
};
var len = blen*8;
// Append padding so length in bits is 448 mod 512
x[len>>5] |= 0x80 << (24-len%32);
// Append length
x[((len+64>>9)<<4)+15] = len;
var w = Array(80);
var k1 = 0x5A827999;
var k2 = 0x6ED9EBA1;
var k3 = 0x8F1BBCDC;
var k4 = 0xCA62C1D6;
var h0 = 0x67452301;
var h1 = 0xEFCDAB89;
var h2 = 0x98BADCFE;
var h3 = 0x10325476;
var h4 = 0xC3D2E1F0;
for(var i=0;i<x.length;i+=16) {
var j,t;
var a = h0;
var b = h1;
var c = h2;
var d = h3;
var e = h4;
for(j = 0;j<16;j++) {
w[j] = x[i+j];
t = add32x5(e,(a>>>27)|(a<<5),d^(b&(c^d)),w[j],k1);
e=d; d=c; c=(b>>>2)|(b<<30); b=a; a = t;
}
for(j=16;j<20;j++) {
w[j] = rol32(w[j-3]^w[j-8]^w[j-14]^w[j-16]);
t = add32x5(e,(a>>>27)|(a<<5),d^(b&(c^d)),w[j],k1);
e=d; d=c; c=(b>>>2)|(b<<30); b=a; a = t;
}
for(j=20;j<40;j++) {
w[j] = rol32(w[j-3]^w[j-8]^w[j-14]^w[j-16]);
t = add32x5(e,(a>>>27)|(a<<5),b^c^d,w[j],k2);
e=d; d=c; c=(b>>>2)|(b<<30); b=a; a = t;
}
for(j=40;j<60;j++) {
w[j] = rol32(w[j-3]^w[j-8]^w[j-14]^w[j-16]);
t = add32x5(e,(a>>>27)|(a<<5),(b&c)|(d&(b|c)),w[j],k3);
e=d; d=c; c=(b>>>2)|(b<<30); b=a; a = t;
}
for(j=60;j<80;j++) {
w[j] = rol32(w[j-3]^w[j-8]^w[j-14]^w[j-16]);
t = add32x5(e,(a>>>27)|(a<<5),b^c^d,w[j],k4);
e=d; d=c; c=(b>>>2)|(b<<30); b=a; a = t;
}
h0 = add32(h0,a);
h1 = add32(h1,b);
h2 = add32(h2,c);
h3 = add32(h3,d);
h4 = add32(h4,e);
}
return Array(h0,h1,h2,h3,h4);
};
}
//}}}
[[VHS Go Kurs]]
[[Go Spielen]]
/***
|''Name:''|DeprecatedFunctionsPlugin|
|''Description:''|Support for deprecated functions removed from core|
***/
//{{{
if(!version.extensions.DeprecatedFunctionsPlugin) {
version.extensions.DeprecatedFunctionsPlugin = {installed:true};
//--
//-- Deprecated code
//--
// @Deprecated: Use createElementAndWikify and this.termRegExp instead
config.formatterHelpers.charFormatHelper = function(w)
{
w.subWikify(createTiddlyElement(w.output,this.element),this.terminator);
};
// @Deprecated: Use enclosedTextHelper and this.lookaheadRegExp instead
config.formatterHelpers.monospacedByLineHelper = function(w)
{
var lookaheadRegExp = new RegExp(this.lookahead,"mg");
lookaheadRegExp.lastIndex = w.matchStart;
var lookaheadMatch = lookaheadRegExp.exec(w.source);
if(lookaheadMatch && lookaheadMatch.index == w.matchStart) {
var text = lookaheadMatch[1];
if(config.browser.isIE)
text = text.replace(/\n/g,"\r");
createTiddlyElement(w.output,"pre",null,null,text);
w.nextMatch = lookaheadRegExp.lastIndex;
}
};
// @Deprecated: Use <br> or <br /> instead of <<br>>
config.macros.br = {};
config.macros.br.handler = function(place)
{
createTiddlyElement(place,"br");
};
// Find an entry in an array. Returns the array index or null
// @Deprecated: Use indexOf instead
Array.prototype.find = function(item)
{
var i = this.indexOf(item);
return i == -1 ? null : i;
};
// Load a tiddler from an HTML DIV. The caller should make sure to later call Tiddler.changed()
// @Deprecated: Use store.getLoader().internalizeTiddler instead
Tiddler.prototype.loadFromDiv = function(divRef,title)
{
return store.getLoader().internalizeTiddler(store,this,title,divRef);
};
// Format the text for storage in an HTML DIV
// @Deprecated Use store.getSaver().externalizeTiddler instead.
Tiddler.prototype.saveToDiv = function()
{
return store.getSaver().externalizeTiddler(store,this);
};
// @Deprecated: Use store.allTiddlersAsHtml() instead
function allTiddlersAsHtml()
{
return store.allTiddlersAsHtml();
}
// @Deprecated: Use refreshPageTemplate instead
function applyPageTemplate(title)
{
refreshPageTemplate(title);
}
// @Deprecated: Use story.displayTiddlers instead
function displayTiddlers(srcElement,titles,template,unused1,unused2,animate,unused3)
{
story.displayTiddlers(srcElement,titles,template,animate);
}
// @Deprecated: Use story.displayTiddler instead
function displayTiddler(srcElement,title,template,unused1,unused2,animate,unused3)
{
story.displayTiddler(srcElement,title,template,animate);
}
// @Deprecated: Use functions on right hand side directly instead
var createTiddlerPopup = Popup.create;
var scrollToTiddlerPopup = Popup.show;
var hideTiddlerPopup = Popup.remove;
// @Deprecated: Use right hand side directly instead
var regexpBackSlashEn = new RegExp("\\\\n","mg");
var regexpBackSlash = new RegExp("\\\\","mg");
var regexpBackSlashEss = new RegExp("\\\\s","mg");
var regexpNewLine = new RegExp("\n","mg");
var regexpCarriageReturn = new RegExp("\r","mg");
}
//}}}
!25th European Go Congress 1981
Linz, Austria, 25.07.1981-09.08.1981
Source: European Go Federation (http://www.eurogofed.org/results/congress/egc81c.txt)
Im looking for the full table of results. If you have it either electronically or in print please contact me at [[linz@goverband.at|mailto:inz@goverband.at]]
|!Pl|!Name |!Str|!Co| !1| !2| !3| !4| !5| !6| !7| !8| !9| !Pt| !SOS |!SODOS|
| 1|Zeijst, Rob van | 5d| NLD| 8+| 22+| 6+| 3+| 2+| 13+| 14+| 4-| 9+| 8 | 45.5 | 39.5|
| 2|Hasibeder, Helmut | 5d| AUT| 5+| 14+| 13+| 12+| 1-| 7+| 8+| 3-| 4+| 7 | 49 | 35|
| 3|Rehm, Robert | 5d| NLD| 21+| 23+| 7+| 1-| 4-| 9+| 5+| 2+| 6-| 6 | 48.5 | 28.5|
| 4|Donzet, Frederic | 4d| FRA| 15+| 13-| 16+| 6+| 3+| 14-| 7+| 1+| 2-| 6 | 48 | 33|
| 5|Mattner, Lutz | 5d| GER| 2-| 18+| 8+| 11+| 7-| 10+| 3-| 16+| 15+| 6 | 45 | 27|
| 6|Muller, Cas | 4d| NLD| 20+| 9+| 1-| 4-| 24+| 8-| 17+| 13+| 3+| 6 | 43 | 24|
| 7|Novak, Ernst | 4d| AUT| 10+| 11+| 3-| 15+| 5+| 2-| 4-| 8+| 12-| 5 | 49 | 25|
| 8|Michel, Jean | 4d| FRA| 1-| 19+| 5-| 20+| 15+| 6+| 2-| 7-| 16+| 5 | 46 | 20|
| 9|Moussa, Andre | 4d| FRA| 12+| 6-| 15-| 19+| 11+| 3-| 13+| 14+| 1-| 5 | 45 | 21|
| 10|Koopman, Rob | 4d| NLD| 7-| 24+| 22+| 13-| 12+| 5-| 16-| 17+!| 14+| 5 | 36.5 | 17.5|
| 11|Garcia de la Banda, | 4d| ESP| 24+| 7-| 14+| 5-| 9-| 17-| 21+| 19+| 13+| 5 | 36 | 16|
| 12|Hansen, Frank | 5d| DEN| 9-| 20+| 23+| 2-| 10-| 16-| 22+| 24+| 7+| 5 | 36 | 15|
| 13|Diamond, John | 6d| GBR| 17+| 4+| 2-| 10+| 16+| 1-| 9-| 6-| 11-| 4 | 50 | 19|
| 14|Vries, Henk de | 4d| NLD| 18+| 2-| 11-| 17+| 23+| 4+| 1-| 9-| 10-| 4 | 46.5 | 16.5|
| 15|Zschintzsch, Hans | 4d| GER| 4-| 17+| 9+| 7-| 8-| 19-| 24+| 18+| 5-| 4 | 40 | 15|
| 16|Suc, Loise | 4d| YUG| 23-| 21+| 4-| 22+| 13-| 12+| 10+| 5-| 8-| 4 | 39 | 15.5|
| 17|Bizjak, Igor | 4d| YUG| 13-| 15-| 19+| 14-| 20+| 11+| 6-| 10+!| 24-| 4 | 36 | 16|
| 18|Baumann, Hans Peter | 4d| SWZ| 14-| 5-| 21+| 23-| 22-| 24+| 20+| 15-| 19+| 4 | 30 | 11|
| 19|Petrovic, Rade | 4d| YUG| 22-| 8-| 17-| 9-| 21+| 15+| 23+| 11-| 18-| 3 | 35 | 9.5|
| 20|Mumme, Thorsten | 3d| GER| 6-| 12-| 24+| 8-| 17-| 21-| 18-| 22+| 23+| 3 | 34 | 7|
| 21|Sudhoff, Horst | 4d| GER| 3-| 16-| 18-| 24-| 19-| 20+| 11-| 23+| 22+| 3 | 32 | 8|
| 22|Hall, T. Mark | 4d| GBR| 19+| 1-| 10-| 16-| 18+| 23=| 12-| 20-| 21-| 2.5 | 37.5 | 8|
| 23|Macfadyen, Matthew | 5d| GBR| 16+| 3-| 12-| 18+| 14-| 22=| 19-| 21-| 20-| 2.5 | 34.5 | 9|
| 24|Aroutcheff, Pierre | 3d| FRA| 11-| 10-| 20-| 21+| 6-| 18-| 15-| 12-| 17+| 2 | 39 | 7|
!Results of Linz Go Tournament 2010
20th - 21st of March 2010
Volkshaus Pichling, Solarcity
[[Linzer Go Turnier 2010]]
|Pl.|Name|Str|Club|MMS|1|2|3|4|5|Pt|SOS|SOSOS|
|bgcolor(lightgreen):1|bgcolor(lightgreen):Silt, Ondrej|bgcolor(lightgreen):6d|bgcolor(lightgreen):~KaVa|bgcolor(lightgreen):40|bgcolor(lightgreen):4+|bgcolor(lightgreen):3+|bgcolor(lightgreen):2+|bgcolor(lightgreen):5+|bgcolor(lightgreen):6+|bgcolor(lightgreen):5|bgcolor(lightgreen):188|bgcolor(lightgreen):942|
|bgcolor(lightgreen):2|bgcolor(lightgreen):Krames, Wolfgang|bgcolor(lightgreen):2d|bgcolor(lightgreen):Wien|bgcolor(lightgreen):38|bgcolor(lightgreen):6+|bgcolor(lightgreen):7+|bgcolor(lightgreen):1-|bgcolor(lightgreen):3-|bgcolor(lightgreen):5+|bgcolor(lightgreen):3|bgcolor(lightgreen):189|bgcolor(lightgreen):936|
|bgcolor(lightgreen):3|bgcolor(lightgreen):Spiegel, Lothar|bgcolor(lightgreen):4d|bgcolor(lightgreen):Gote|bgcolor(lightgreen):38|bgcolor(lightgreen):5+|bgcolor(lightgreen):1-|bgcolor(lightgreen):9+|bgcolor(lightgreen):2+|bgcolor(lightgreen):4-|bgcolor(lightgreen):3|bgcolor(lightgreen):188|bgcolor(lightgreen):937|
|4|Winkler, Michael|2d|Wien|38|1-|5-|10+|7+|3+|3|187|931|
|5|Szabo, Michael|4d|Wien|37|3-|4+|6+|1-|2-|2|191|939|
|6|Suntinger, Juergen|3d|Daik|37|2-|8+|5-|9+|1-|2|187|929|
|7|Prellinger, Thomas|1k|Linz|37|13+|2-|8+|4-|10+|3|182|910|
|8|Effenberg, Alfred|1k|Wien|37|10+|6-|7-|12+|9+|3|179|901|
|9|Cvjetkovic, Bojan|2k|?|35|11+|10+|3-|6-|8-|2|182|907|
|10|Schuster, Michael|1k|Sal|35|8-|9-|4-|11+|7-|1|182|901|
|11|Hamrah, Schayan|3k|Gote|35|9-|16+|14+|10-|13+|3|171|868,5|
|12|Fischmeister, Stefan|3k|Linz|35|--|17+|13+|8-|--|2|168|835|
|13|Scharler, ~Josef_F|2k|Sal|34|7-|14-|12-|19+|11-|1|173|855,5|
|14|Paar, Kurt|4k|Fra|34|20+|13+|11-|15-|19+|3|167|829,5|
|15|Schatz, Roland|5k|Linz|34|21-|19+|17+|14+|16+|4|163|819,5|
|16|Niedermaier, Peter|5k|Mue|33|18+|11-|21+|20+|15-|3|164,5|800,5|
|17|Jarnig, Philipp|4k|Wien|33|19+|12-|15-|--|--|1|163|808,5|
|18|Winkler, Norbert|5k|Linz|32,5|16-|21+|19-|--|27+|2|154|746|
|19|Anderson, Christian|4k|Gote|32|17-|15-|18+|13-|14-|1|167,5|820|
|20|Kolnberger, Siegfried|5k|Linz|32|14-|22-|23+|16-|24+|2|155|748,5|
|21|Held, Volkmar|6k|Linz|31|15+|18-|16-|--|--|1|157,5|771,5|
|22|Anderson, Elisabeth|8k|Gote|30|23+|20+|25+|27-|28-|3|144|636,5|
|23|Blizek, Michael|9k|Wien|28|22-|25+|20-|--|--|1|140|694|
|24|Mayer, Berthold|10k|Sal|28|25-|27+|26+|28+|20-|3|133|593,5|
|25|Clausen, Alexander|10k|Bad|27|24+|23-|22-|--|--|1|135|667|
|26|Clausen, Helene|17k|Bad|20|27-|28+|24-|--|--|1|97|519,5|
|27|Deischinger, Margarita|18k|Linz|19|26+|24-|28-|22+|18-|2|106,5|628|
|28|Fischer, Isabella|19k|?|19|29+|26-|27+|24-|22+|3|100|567,5|
|29|Welebny, Leonhard|18k|Linz|19|28-|--|--|--|--|0|87|440|
[img[http://linz.goverband.at/ATRIUM_Logo.jpg]]
In Linz wird jeden Donnerstag Go gespielt. Ab 18:30 im Wissensturm ([[VHS Kurs|VHS Go Kurs]]) danach ab etwa 22:00 Uhr im [[Café Meier | http://www.cafe-meier.at]].
''Achtung:'' bei Schulferien ist kein Spielbetrieb im Wissensturm (VHS Kurs). An Ferientagen fällt der Kurs in der Volkshochschule aus und spielen wir ab ca. 19:00 Uhr im Café Meier.
* Neulinge und erfahrenen Spieler und Spielerinnen.
* Gemütliche Atmosphäre.
{{{e-mail:}}} [[linz@goverband.at|mailto:linz@goverband.at]]
!Medieninhaber von linz.goverband.at:
~Go-Klub Linz
Stefan Fischmeister
Ferihumerstr. 11
4040 Linz
~ZVR-Nummer: 741088268
Für den Inhalt verantwortlich:
Gabriel Kronberger
[[linz@goverband.at | mailto:linz@goverband.at]]
Der ~Go-Klub Linz weist darauf hin, daß für den Inhalt verlinkter Seiten keine Haftung übernommen werden kann.
© Copyright 2007, 2008, alle Rechte vorbehalten.
!Vorstand und Rechnungsprüfer
Obmann: Stefan Fischmeister
Obmannstellv.: Gabriel Kronberger
Kassier: Siegfried Kolnberger
Schriftführer: Gabriel Kronberger
1. Rechnungsprüfer: Sebastian Röber
2. Rechnungsprüfer: Christoph Röber
/***
|''Name:''|LegacyStrikeThroughPlugin|
|''Description:''|Support for legacy (pre 2.1) strike through formatting|
|''Version:''|1.0.2|
|''Date:''|Jul 21, 2006|
|''Source:''|http://www.tiddlywiki.com/#LegacyStrikeThroughPlugin|
|''Author:''|MartinBudden (mjbudden (at) gmail (dot) com)|
|''License:''|[[BSD open source license]]|
|''CoreVersion:''|2.1.0|
***/
//{{{
// Ensure that the LegacyStrikeThrough Plugin is only installed once.
if(!version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin) {
version.extensions.LegacyStrikeThroughPlugin = {installed:true};
config.formatters.push(
{
name: "legacyStrikeByChar",
match: "==",
termRegExp: /(==)/mg,
element: "strike",
handler: config.formatterHelpers.createElementAndWikify
});
} //# end of "install only once"
//}}}
! Go Associations
[[Österreichischer Go Verband | http://www.goverband.at]]
[[Czech Go Associaction | http://www.goweb.cz/node]]
[[DGoB | http://www.dgob.de]]
! Clubs
[[Go Klub Linz auf facebook|https://www.facebook.com/Go-Klub-Linz-114951282230382/]]
[[Go7| http://www.go7.at]]
[[Gote | http://www.gote.at]]
! Personal pages
[[PokSpace | http://pokspace.goverband.at]]
[img[http://linz.goverband.at/linz08s.jpg]]
!Date
5th - 6th of April 2008
!Location
Volkshaus Pichling, Luna Platz 4
4030 Linz
!Rules
5 rounds Mc Mahon, Japanese rules
Komi: 6,5
Main time: 60 minutes
Byo-yomi: 15 stones in 5 minutes (not progressive)
!Tournament fee
10 Euro (+2 Euro when registering on site)
no tournament fee for players weaker than 15kyu or under 14 years old!
!Prizes
1st place: 250€
2nd place: 150€
3rd place: 100€
(ordered by MMS, SOS)
!Schedule
End of registration: Saturday 11:30am
Prize giving ceremony: Sunday 4:30pm
!Registration
[[Registration and pre-registered players|http://linz.goverband.at/registration.php]]
!!Contact
Go-Club Linz (email: [[linz@goverband.at|mailto:linz.goverband.at]])
Stefan Fischmeister
Mobile at the playing location: 0676 / 75 33 090
!Schedule
Saturday:
* End of registration 11:30
* 1. round 12:00
* 2. round 14:45
* 3. round 17:30
Sunday:
* 4. round 10:00
* 5. round 13:30
* Prize giving 16:30
!How to arrive at the playing location
* From Vienna (A1): Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
* From České Budějovice (A7): Exit Voest-Linz, follow directions to Ebelsberg at the Mona Lisa tunnel turn left and follow the directions to Solar City.
* From Salzburg or Passau (A1, A25) Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
[[Zoom | http://linz.goverband.at/plan2.png]]
[img[http://linz.goverband.at/plan2_.png]]
[[Zoom | http://linz.goverband.at/plan4.png]]
[img[http://linz.goverband.at/plan4_.png]]
!Accomodation
[[Find hotels in Linz|http://www.linz.at/tourist/hotel_suche.asp]]
[[Hotel guide Linz|http://www.linz.at/images/HV_2008_kern.pdf]]
Most hotels are in the center of Linz. The tram takes ca. 40 minutes from the center of Linz to the playing location in the very north of Linz.
[img[http://linz.goverband.at/linz09s.jpg]]
!Date
23th - 24th of May 2009
!Location
Volkshaus Pichling, Luna Platz 4
4030 Linz
!Rules
5 rounds Mc Mahon, Japanese rules
Komi: 6,5
Main time: 60 minutes
Byo-yomi: 15 stones in 5 minutes (not progressive)
!Tournament fee
10 Euro (+2 Euro when registering on site)
no tournament fee for players weaker than 15kyu or under 14 years old.
!Prizes
1st place: 250€
2nd place: 150€
3rd place: 100€
(ordered by MMS, SOS)
!Registration
[[Registration and pre-registered players|http://linz.goverband.at/registration.php]]
!!Contact
Go-Club Linz (email: [[linz@goverband.at|mailto:linz.goverband.at]])
Stefan Fischmeister
Mobile at the playing location: 0676 / 75 33 090
!Schedule
Saturday:
* End of registration 11:30
* 1. round 12:00
* 2. round 14:45
* 3. round 17:30
Sunday:
* 4. round 10:00
* 5. round 13:30
* Prize giving 16:30
!How to arrive at the playing location
* From Vienna (A1): Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
* From České Budějovice (A7): Exit Voest-Linz, follow directions to Ebelsberg at the Mona Lisa tunnel turn left and follow the directions to Solar City.
* From Salzburg or Passau (A1, A25) Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
[[Zoom | http://linz.goverband.at/plan2.png]]
[img[http://linz.goverband.at/plan2_.png]]
[[Zoom | http://linz.goverband.at/plan4.png]]
[img[http://linz.goverband.at/plan4_.png]]
!Accomodation
[[Find hotels in Linz|http://www.linz.at/tourist/hotel_suche.asp]]
[[Hotel guide Linz|http://www.linz.at/images/HV_2008_kern.pdf]]
Most hotels are in the center of Linz. The tram takes ca. 40 minutes from the center of Linz to the playing location in the very north of Linz.
[img[http://linz.goverband.at/ATRIUM_Logo.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/DSCF8017.jpg]]
!Date
20th - 21st of March 2010
!Location
Volkshaus Pichling, Luna Platz 4
4030 Linz
!Rules
5 rounds Mc Mahon, Japanese rules
Komi: 6,5
Main time: 60 minutes
Byo-yomi: 15 stones in 5 minutes (not progressive)
!Tournament fee
10 Euro (+2 Euro when registering on site)
no tournament fee for players weaker than 15kyu or under 14 years old.
!Prizes
1st place: 250€
2nd place: 150€
3rd place: 100€
(ordered by MMS, SOS)
!Registration
[[Registration and pre-registered players|http://www.goverband.at/registration/index.php?turnier=linz2010]]
!!Contact
Go-Club Linz (email: [[linz@goverband.at|mailto:linz.goverband.at]])
Stefan Fischmeister
Mobile at the playing location: 0676 / 75 33 090
!Schedule
Saturday:
* End of registration 11:30
* 1. round 12:00
* 2. round 14:45
* 3. round 17:30
Sunday:
* 4. round 10:00
* 5. round 13:30
* Prize giving 16:30
!How to arrive at the playing location
* From Vienna (A1): Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
* From České Budějovice (A7): Exit Voest-Linz, follow directions to Ebelsberg at the Mona Lisa tunnel turn left and follow the directions to Solar City.
* From Salzburg or Passau (A1, A25) Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
!Accomodation
[[Find hotels in Linz|http://www.linz.at/tourist/hotel_suche.asp]]
[[Hotel guide Linz|http://www.linz.at/images/unterkuenfte_2009_internet.pdf]]
Most hotels are in the center of Linz. The tram takes ca. 40 minutes from the center of Linz to the playing location in the very north of Linz.
[img[http://linz.goverband.at/ATRIUM_Logo.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/DSCF8017.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/at.gif]] [[German Invitation|Linzer Go Turnier 2011]]
!Date
2nd - 3rd of April 2011
!Location
Volkshaus Pichling, Luna Platz 4
4030 Linz
!Rules
5 rounds Mc Mahon, Japanese rules
Komi: 6,5
Main time: 60 minutes
Byo-yomi: 15 stones in 5 minutes (not progressive)
!13x13 Tournament
There will be a 13x13 tournament with free choice of opponents as side event to the main tournament.
Details about the rules of the 13x13 tournament will be published soon.
!Tournament fee
10 Euro (+2 Euro when registering on site)
no tournament fee for players weaker than 15kyu or under 14 years old.
!Prizes
1st place: 250€
2nd place: 150€
3rd place: 100€
(ordered by MMS, SOS)
!Registration
[[Registration and pre-registered players|http://www.goverband.at/registration/index.php?turnier=linz2011]]
!!Contact
Go-Club Linz (email: [[linz@goverband.at|mailto:linz.goverband.at]])
Stefan Fischmeister
Mobile at the playing location: 0676 / 75 33 090
!Schedule
Saturday:
* End of registration 11:30
* 1. round 12:00
* 2. round 14:45
* 3. round 17:30
Sunday:
* 4. round 10:00
* 5. round 13:30
* Prize giving 16:30
!How to arrive at the playing location
* From Vienna (A1): Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
* From České Budějovice (A7): Exit Voest-Linz, follow directions to Ebelsberg at the Mona Lisa tunnel turn left and follow the directions to Solar City.
* From Salzburg or Passau (A1, A25) Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
!Accomodation
[[Find hotels in Linz|http://www.linz.at/tourist/hotel_suche.asp]]
[[Hotel guide Linz|http://www.linz.at/images/unterkuenfte_2009_internet.pdf]]
Most hotels are in the center of Linz. The tram takes ca. 40 minutes from the center of Linz to the playing location in the very north of Linz.
[img[http://linz.goverband.at/ATRIUM_Logo.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/DSCF8017.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/at.gif]] [[German Invitation|Linzer Go Turnier 2012]]
!Date
24th - 25th of March 2012
!Location
Volkshaus Pichling, Luna Platz 4 ([[Google Maps| http://g.co/maps/es3sr]])
4030 Linz
!Rules
5 rounds Mc Mahon, Japanese rules
Komi: 6,5
Main time: 60 minutes
Byo-yomi: 15 stones in 5 minutes (not progressive)
!13x13 Tournament
There will be a 13x13 tournament with free choice of opponents as side event to the main tournament.
Details about the rules of the 13x13 tournament will be published soon.
!Tournament fee
10 Euro (+2 Euro when registering on site)
no tournament fee for players weaker than 15kyu or under 14 years old.
!Prizes
1st place: 250€
2nd place: 150€
3rd place: 100€
(ordered by MMS, SOS)
!Registration
[[Registration and pre-registered players|http://www.goverband.at/registration/index.php?turnier=linz2012]]
!!Contact
Go-Club Linz (email: [[linz@goverband.at|mailto:linz.goverband.at]])
Stefan Fischmeister
Mobile at the playing location: 0676 / 75 33 090
!Schedule
Saturday:
* End of registration 11:30
* 1. round 12:00
* 2. round 14:45
* 3. round 17:30
Sunday:
* 4. round 10:00
* 5. round 13:30
* Prize giving 16:30
!How to arrive at the playing location ([[Google Maps| http://g.co/maps/es3sr]])
* From Vienna (A1): Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
* From České Budějovice (A7): Exit Voest-Linz, follow directions to Ebelsberg at the Mona Lisa tunnel turn left and follow the directions to Solar City.
* From Salzburg or Passau (A1, A25) Exit Asten - Sankt Florian, follow directions to Pichling, Linz, at the Mona Lisa tunnel turn right and follow the directions to Solar City.
!Accomodation
[[Find hotels in Linz|http://www.booking.com/searchresults.en-us.html?sid=028714f79d4377fa9668deda7545989f;dcid=1;checkin_monthday=24;checkin_year_month=2012-3;checkout_monthday=25;checkout_year_month=2012-3;class_interval=1;group_adults=2;group_children=0;offset=0;redirected_from_city=0;redirected_from_landmark=0;review_score_group=empty;score_min=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;src=index;ss_all=0;;city=-1984321;origin=disamb;srhash=2552602496;srpos=1]]
Most hotels are in the center of Linz. The tram takes ca. 40 minutes from the center of Linz to the playing location in the very north of Linz.
[img[http://linz.goverband.at/ATRIUM_Logo.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/DSCF8017.jpg]]
[img[http://linz.goverband.at/at.gif]] [[German Invitation|Linzer Go Turnier 2013]]
!Date
13th - 14th of April 2013
!Location
Volkshaus Pichling, Luna Platz 4 ([[Google Maps| http://g.co/maps/es3sr]])
4030 Linz
!Rules
5 rounds Mc Mahon, Japanese rules
Komi: 6,5
Main time: 60 minutes
Byo-yomi: 15 stones in 5 minutes (not progressive)
!No 13x13 tournament this year!!Tournament fee
10 Euro (+2 Euro when registering on site)
no tournament fee for players weaker than 15kyu or under 14 years old.
!Prizes
1st place: 280€
2nd place: 200€
3rd place: 120€
(ordered by MMS, SOS)
