| Pl. | Name | Str | Co. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüttler, Franz | 4d | AT | 35 | 3+ | 5+ | 2- | 4+ | 6+ | 4 | 171 | 841 |
| 2 | Szabo, Michael | 5d | AT | 35 | 12+ | 4+ | 1+ | 8+ | 3- | 4 | 169 | 843 |
| 3 | Zhang, Gefei | 4d | DE | 35 | 1- | 6+ | 12+ | 7+ | 2+ | 4 | 168 | 846 |
| 4 | Winkler, Michael | 4d | AT | 34 | 9+ | 2- | 13+ | 1- | 7+ | 3 | 168 | 835 |
| 5 | Kuan-Lun, Lee | 2d | MLY | 34 | 10+ | 1- | 7- | 11+ | 8+ | 3 | 167 | 833 |
| 6 | Kerbl, Thomas | 2d | AT | 33 | 8- | 3- | 10+ | 9+ | 1- | 2 | 169 | 834 |
| 7 | Fidrmuc, Ondrej | 1d | CZ | 33 | 11+ | 8+ | 5+ | 3- | 4- | 3 | 169 | 833 |
| 8 | Kilpatrick, Andrew | 2d | AT | 33 | 6+ | 7- | 9+ | 2- | 5- | 2 | 168 | 838 |
| 9 | Hilbert, David | 3d | AT | 33 | 4- | 14+ | 8- | 6- | 15+ | 2 | 164 | 824 |
| 10 | Posch, Franz | 2d | AT | 33 | 5- | 12- | 6- | 14+ | 13+ | 2 | 163 | 828 |
| 11 | Kronberger, Gabriel | 1d | AT | 33 | 7- | 16+ | 14+ | 5- | 12+ | 3 | 162 | 823 |
| 12 | Gerstorfer, Erwin | 3d | AT | 32 | 2- | 10+ | 3- | 15- | 11- | 1 | 168 | 819 |
| 13 | Effenberg, Alfred | 1d | AT | 32 | 14- | 15+ | 4- | 16+ | 10- | 2 | 162 | 807 |
| 14 | Prellinger, Thomas | 1d | AT | 32 | 13+ | 9- | 11- | 10- | 17+ | 2 | 162 | 804 |
| 15 | Strutzenberger, Clemens | 1k | AT | 32 | 21+ | 13- | 18+ | 12+ | 9- | 3 | 157 | 798 |
| 16 | Krenn, Martin | 1k | AT | 31 | 17+ | 11- | 20+ | 13- | 19- | 2 | 157 | 777 |
| 17 | Stowasser, Rainer | 1k | AT | 31 | 16- | 18- | 22+ | 20+ | 14- | 2 | 153 | 762 |
| 18 | Schmidt, Zadok | 2k | DE | 31 | 20+ | 17+ | 15- | 19- | 21+ | 3 | 153 | 761 |
| 19 | Paar, Kurt | 3k | AT | 31 | 23+ | 20- | 21+ | 18+ | 16+ | 4 | 149 | 751 |
| 20 | Linzberger, Fabian | 2k | AT | 30 | 18- | 19+ | 16- | 17- | 24+ | 2 | 151 | 751 |
| 21 | Gruber, Stefan | 2k | AT | 29 | 15- | 22- | 19- | 23+ | 18- | 1 | 151 | 737 |
| 22 | Fischmeister, Stefan | 4k | AT | 29 | 24+ | 21+ | 17- | -- | -- | 2 | 139 | 703 |
| 23 | Hu, Bin | 5k | CHN | 28 | 19- | 25+ | 24+ | 21- | 26+ | 3 | 139 | 697 |
| 24 | Schmied, Otto | 5k | AT | 27 | 22- | 26+ | 23- | 25+ | 20- | 2 | 139 | 687 |
| 25 | Jüngling, Hans | 6k | AT | 26 | 26+ | 23- | 29+ | 24- | 30- | 2 | 130 | 637 |
| 26 | Gemel, Simon | 6k | AT | 26 | 25- | 24- | 31+ | 29+ | 23- | 2 | 128 | 641 |
| 29 | Kolnberger, Siegfried | 9k | AT | 24 | 31+ | 30+ | 25- | 26- | 33+ | 3 | 119 | 594 |
| 30 | Costa, Pascal | 10k | AT | 24 | 33+ | 29- | 32+ | 31+ | 25+ | 4 | 112 | 576 |
| 31 | Wunder, Michael | 10k | AT | 22 | 29- | 33+ | 26- | 30- | 32+ | 2 | 114 | 572 |
| 32 | Klemsa, Martin | 12k | CZ | 21 | 34+ | 35+ | 30- | 33+ | 31- | 3 | 103 | 512 |
| 33 | Kerbl, Manuel | 10k | AT | 20 | 30- | 31- | 34- | 32- | 29- | 0 | 110 | 538 |
| 34 | Schweiger, Kristofer | 14k | AT | 19 | 32- | 36+ | 33+ | 35- | 40+ | 3 | 90 | 436 |
| 35 | Kronberger, Karli | 15k | AT | 17 | 39+ | 32- | 37- | 34+ | 36- | 2 | 86 | 397 |
| 36 | Seidel, Christian | 19k | DE | 15 | 37+ | 34- | 40+ | 39+ | 35+ | 4 | 70 | 377 |
| 37 | Ertl, Simon | 19k | AT | 15 | 36- | 38+ | 35+ | 40+ | 39+ | 4 | 66 | 348 |
| 38 | Scheichenbauer, Martin | 20k | AT | 13 | 40+ | 37- | 39+ | -- | -- | 2 | 57 | 301 |
| 39 | Hintermüller, Cathrine | 19k | AT | 12 | 35- | 40+ | 38- | 36- | 37- | 1 | 68 | 346 |
| 40 | Kutschera, Manfred | 20k | AT | 10 | 38- | 39- | 36- | 37- | 34- | 0 | 67 | 351 |
Turnierergebnis